|
|
|||
| Saison 10/11 | |||
| Spieler des DTB | Punkte | Spieler des DTB | Punkte |
| Seniors | Minimes | ||
| Schreurs Gilles | 45,5 | Reuter Logan | 23,5 |
| Schaus Christian | 45 | Oth Lucie | 17,5 |
| Brucher Marc | 41,5 | Wantz Michèle | 10 |
| Christen Marc | 37 | Correia Sven | 9 |
| Geisen Joe | 34,5 | Christen Steve | 4 |
| Engel Luc | 34 | Alves Texeira Joel | 2 |
| Maas Paul | 32 | ||
| Krier Joelle | 27,5 | Cadets | |
| Bock Jean-Marie | 27,5 | Christen Steve | 23,5 |
| Engel Nic | 27 | Correia Sven | |
| Weber Lucien | 25 | Christen Patrick | |
| Brucher Tania | 25 | Reuter Luca | |
| Weber Laurent | 24,5 | Erdel Philippe | |
| Rotili Luca | 24 | Engel Nic | |
| Oth Michel | 23 | ||
| Barthelemy Michèle | 23 | Jeunes | |
| Krier Tit | 21,5 | Christen Patrick | 23,5 |
| Kreins Paul | 18,5 | Krier Joelle | 22 |
| Schaus Paul | 18 | Engel Nic | 21 |
| Wantz Alex | 18 | Koecher Kevin | 19 |
| Engel Georges | 17,5 | Correia Sven | 17 |
| Wantz Armand | 17,5 | Reuter Logan | 16,5 |
| Koecher Kevin | 16 | Christen Steve | 15 |
| Heinen Pierrot | 15,5 | Weber Laurent | 13,5 |
| Becker Philip | 15,5 | Rotili Luca | 12 |
| Weber Aloyse | 14,5 | Wantz Alex | 11,5 |
| Erdel Philippe | 11,5 | Schreurs Gilles | 9,5 |
| Christen Patrick | 11 | Reuter Luca | 5 |
| Hames Eugène | 9,5 | Erdel Philippe | 4 |
| Becker Wolfram | 9,5 | ||
| Reuter Luca | 5 | ||
| Sinner Alex | 2,5 | ||
| Kasel Léon | 1,5 | ||
| Kasel Bob | 1,5 | ||
Stand 31.05.2011